FONTOS! A GLS futárszolgálat munkatársai a csomagokat munkaidőben 8-17 óráig kézbesítik, tehát olyan szállítási címet adjon meg ahol munkaidőben át tudja venni a csomagot! A kézbesítés megelőzően Ön email és SMS értesítést is kap a várható szállításról. Amennyiben a megadott időpont Önnek nem megfelelő úgy az értesítésben szereplő telefonszámon másik időpontot, vagy más kézbesítési címet is kérhet mely esetleg egy Ön közelében lévő GLS pont is lehet. Kérjük a csomagot kézbesítéskor átvétel előtt szíveskedjék megvizsgálni és ha sérült, vetessen fel jegyzőkönyvet, s ne vegye át a csomagot! A GLS a csomag sértetlenségéért felel, az áru esetleges (nem szállításból származó) hibája miatt kérem vegye fel vevőszolgálatunkkal a kapcsolatot. |
Körzet/Ft/csomag | < 2 kg | < 3 kg | < 5 kg | < 10 kg | < 15 kg | < 20 kg | < 25 kg | < 30 kg | < 40 kg |
1.Zóna | 4384 Ft | 4681 Ft | 4754 Ft | 5052 Ft | 5424 Ft | 5870 Ft | 6538 Ft | 7280 Ft | 7875 Ft |
2.Zóna | 4532 Ft | 4755 Ft | 4978 Ft | 5127 Ft | 6015 Ft | 6835 Ft | 7578 Ft | 8321 Ft | 9064 Ft |
3.Zóna | 7281 Ft | 7653 Ft | 8024 Ft | 8321 Ft | 8767 Ft | 9213 Ft | 10550 Ft | 11738 Ft | 12927 Ft |
4.Zóna | 7875 Ft | 8915 Ft | 9882 Ft | 10847 Ft | 16048 Ft | 21100 Ft | 23775 Ft | 26300 Ft | 28826 Ft |
5.Zóna | 20060 Ft | 22483 Ft | 27732 Ft | 41314 Ft | 53553 Ft | 64446 Ft | 73996 Ft | 82203 Ft | 100491 Ft |
Zónák | Országok ( munkanap) |
1.Zóna | Szlovákia,Szlovénia,Ausztria,Csehország, Románia, Horvátország |
2.Zóna | Lengyelország,Németország,Belgium,Hollandia,Luxemburg, Liechtenstein**,Bulgária,Svájc** |
3.Zóna | Dánia, Franciaország, San Marino***, Vatikán***,Olaszország, Nagy-Britannia,Monaco,Írország |
4.Zóna |
Litvánia,Lettország,Spanyolország,Svédország,Észtország,Törökország**,Málta, Norvégia**,Görögország,Andorra**,Gibraltár***,Portugália,Finnország,Ciprus*** |
5.Zóna | Szerbia,Bosznia-Hercegovnia,Montenegró,Izland,Albánia,Macedónia,Koszovó,Feröer-szigetek |